Statistics > Number of immigrants
Description:
Number of immigrants is the total number of persons who reported place of residence in one of the municipalities in Bosnia and Herzegovina.
Definition by Republika Srpska Institute of Statistics: "Immigrants are those whose reported place of residence is a settlement in Republika Srpska, while their previous place of residence was some other settlement in Republika Srpska, Federation of Bosnia and Herzegovina or Brčko District” (ibidem, p.62)." (Statistički godišnjak Republike Srpske 2010., p.62)
[Hide definition]
Municipality | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Banja Luka | 2,202.00 | 2,361.00 | 1,999.00 | 1,902.00 | 1,950.00 |
Banovići | 169.00 | 153.00 | 146.00 | 167.00 | 200.00 |
Berkovići | 70.00 | 51.00 | 30.00 | 58.00 | 41.00 |
Bihać | 350.00 | 456.00 | 435.00 | 422.00 | 388.00 |
Bijeljina | 1,099.00 | 1,220.00 | 1,092.00 | 1,072.00 | 1,052.00 |
Bileća | 48.00 | 66.00 | 47.00 | 70.00 | 68.00 |
Bosanska Krupa | 181.00 | 204.00 | 207.00 | 214.00 | 172.00 |
Bosanski Petrovac | 121.00 | 121.00 | 123.00 | 115.00 | 107.00 |
Bosansko Grahovo | 55.00 | 89.00 | 35.00 | 66.00 | 48.00 |
Bratunac | 195.00 | 146.00 | 151.00 | 370.00 | 207.00 |
Brčko Distrikt | 567.00 | 608.00 | 561.00 | ||
Breza | 163.00 | 132.00 | 143.00 | 110.00 | 124.00 |
Brod | 74.00 | 71.00 | 66.00 | 69.00 | 104.00 |
Bugojno | 265.00 | 303.00 | 279.00 | 328.00 | 317.00 |
Busovača | 102.00 | 146.00 | 106.00 | 125.00 | 123.00 |
Bužim | 121.00 | 108.00 | 107.00 | 114.00 | 118.00 |
Čajniče | 42.00 | 52.00 | 33.00 | 100.00 | 57.00 |
Čapljina | 216.00 | 248.00 | 210.00 | 229.00 | 231.00 |
Cazin | 288.00 | 283.00 | 253.00 | 300.00 | 272.00 |
Čelić | 95.00 | 101.00 | 85.00 | 111.00 | 80.00 |
Čelinac | 79.00 | 93.00 | 69.00 | 90.00 | 83.00 |
Centar | 1,256.00 | 1,311.00 | 1,300.00 | 1,324.00 | 1,298.00 |
Čitluk | 221.00 | 221.00 | 181.00 | 174.00 | 175.00 |
Derventa | 134.00 | 173.00 | 162.00 | 144.00 | 171.00 |
Doboj | 584.00 | 601.00 | 548.00 | 541.00 | 515.00 |
Doboj | 584.00 | 601.00 | 548.00 | 541.00 | 515.00 |
Doboj Istok | 77.00 | 80.00 | 98.00 | 89.00 | 82.00 |
Doboj Jug | 105.00 | 104.00 | 91.00 | 92.00 | 87.00 |
Dobretići | 26.00 | 16.00 | 9.00 | 28.00 | 10.00 |
Domaljevac | 14.00 | 17.00 | 21.00 | 20.00 | 13.00 |
Donji Vakuf | 79.00 | 107.00 | 124.00 | 112.00 | 97.00 |
Donji Žabar | 51.00 | 84.00 | 72.00 | 172.00 | 72.00 |
Drvar | 178.00 | 209.00 | 124.00 | 146.00 | 110.00 |
Foča | 121.00 | 198.00 | 142.00 | 456.00 | 156.00 |
Foča - Ustikolina | 44.00 | 55.00 | 46.00 | 67.00 | 29.00 |
Fojnica | 83.00 | 71.00 | 85.00 | 79.00 | 74.00 |
Gacko | 55.00 | 68.00 | 53.00 | 118.00 | 50.00 |
Glamoč | 80.00 | 91.00 | 54.00 | 90.00 | 58.00 |
Goražde | 225.00 | 272.00 | 256.00 | 297.00 | 338.00 |
Gornji Vakuf-Uskoplje | 87.00 | 87.00 | 95.00 | 87.00 | 102.00 |
Gračanica | 262.00 | 229.00 | 227.00 | 231.00 | 238.00 |
Gradačac | 166.00 | 201.00 | 176.00 | 202.00 | 205.00 |
Gradiška | 278.00 | 312.00 | 281.00 | 214.00 | 255.00 |
Grude | 67.00 | 70.00 | 83.00 | 53.00 | 70.00 |
Hadžići | 367.00 | 418.00 | 312.00 | 446.00 | 409.00 |
Han Pijesak | 32.00 | 50.00 | 40.00 | 70.00 | 31.00 |
Ilidža | 1,406.00 | 1,572.00 | 1,544.00 | 2,190.00 | 2,153.00 |
Ilijaš | 492.00 | 512.00 | 511.00 | 705.00 | 540.00 |
Istočna Ilidža | 330.00 | 353.00 | 318.00 | 359.00 | 360.00 |
Istočni Drvar | 4.00 | 14.00 | 7.00 | 193.00 | 4.00 |
Istočni Mostar | 5.00 | 13.00 | 25.00 | 134.00 | 4.00 |
Istočni Stari Grad | 14.00 | 21.00 | 21.00 | 83.00 | 18.00 |
Istočno Novo Sarajevo | 470.00 | 490.00 | 374.00 | 393.00 | 459.00 |
Jablanica | 76.00 | 99.00 | 88.00 | 95.00 | 93.00 |
Jajce | 150.00 | 144.00 | 125.00 | 137.00 | 110.00 |
Jezero | 14.00 | 15.00 | 19.00 | 74.00 | 22.00 |
Kakanj | 163.00 | 187.00 | 179.00 | 182.00 | 172.00 |
Kalesija | 313.00 | 330.00 | 255.00 | 333.00 | 290.00 |
Kalinovik | 32.00 | 37.00 | 31.00 | 53.00 | 34.00 |
Kiseljak | 204.00 | 225.00 | 164.00 | 169.00 | 146.00 |
Kladanj | 85.00 | 90.00 | 97.00 | 101.00 | 75.00 |
Ključ | 79.00 | 82.00 | 83.00 | 82.00 | 84.00 |
Kneževo | 30.00 | 45.00 | 52.00 | 42.00 | 33.00 |
Konjic | 146.00 | 182.00 | 190.00 | 190.00 | 197.00 |
Kostajnica | 34.00 | 42.00 | 40.00 | 25.00 | 36.00 |
Kotor Varoš | 87.00 | 111.00 | 87.00 | 78.00 | 92.00 |
Kozarska Dubica | 80.00 | 88.00 | 75.00 | 96.00 | 101.00 |
Kreševo | 34.00 | 39.00 | 30.00 | 36.00 | 40.00 |
Krupa na Uni | 16.00 | 18.00 | 9.00 | 20.00 | 19.00 |
Kupres (FBiH) | 39.00 | 47.00 | 36.00 | 28.00 | 27.00 |
Kupres (RS) | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 15.00 | 7.00 |
Laktaši | 497.00 | 555.00 | 568.00 | 426.00 | 505.00 |
Livno | 114.00 | 97.00 | 101.00 | 104.00 | 132.00 |
Ljubinje | 25.00 | 29.00 | 13.00 | 18.00 | 8.00 |
Ljubuški | 209.00 | 191.00 | 161.00 | 136.00 | 152.00 |
Lopare | 97.00 | 146.00 | 109.00 | 98.00 | 116.00 |
Lukavac | 249.00 | 293.00 | 288.00 | 363.00 | 333.00 |
Maglaj | 202.00 | 173.00 | 156.00 | 189.00 | 178.00 |
Milići | 83.00 | 83.00 | 78.00 | 172.00 | 74.00 |
Modriča | 161.00 | 183.00 | 186.00 | 194.00 | 216.00 |
Mostar | 964.00 | 1,191.00 | 1,056.00 | 1,076.00 | 969.00 |
Mrkonjić Grad | 81.00 | 70.00 | 74.00 | 100.00 | 73.00 |
Neum | 38.00 | 44.00 | 27.00 | 24.00 | 29.00 |
Nevesinje | 174.00 | 151.00 | 116.00 | 119.00 | 92.00 |
Novi Grad | 141.00 | 149.00 | 125.00 | 139.00 | 123.00 |
Novi Grad Sarajevo | 2,474.00 | 2,535.00 | 2,425.00 | 2,479.00 | 2,458.00 |
Novi Travnik | 172.00 | 130.00 | 160.00 | 135.00 | 126.00 |
Novo Goražde/Ustiprača | 79.00 | 89.00 | 74.00 | 432.00 | 80.00 |
Novo Sarajevo | 1,852.00 | 1,901.00 | 1,826.00 | 1,814.00 | 1,899.00 |
Odžak | 70.00 | 91.00 | 61.00 | 96.00 | 81.00 |
Olovo | 105.00 | 122.00 | 109.00 | 113.00 | 85.00 |
Orašje | 69.00 | 90.00 | 67.00 | 66.00 | 63.00 |
Osmaci | 53.00 | 73.00 | 71.00 | 266.00 | 82.00 |
Oštra Luka | 78.00 | 83.00 | 80.00 | 120.00 | 49.00 |
Pale | 262.00 | 286.00 | 266.00 | 207.00 | 258.00 |
Pale - Prača | 43.00 | 39.00 | 19.00 | 72.00 | 20.00 |
Pelagićevo | 105.00 | 110.00 | 78.00 | 123.00 | 67.00 |
Petrovac | 126.00 | 141.00 | 145.00 | 109.00 | 56.00 |
Petrovo | 39.00 | 51.00 | 53.00 | 64.00 | 47.00 |
Posušje | 68.00 | 57.00 | 52.00 | 48.00 | 65.00 |
Prijedor | 474.00 | 493.00 | 430.00 | 476.00 | 494.00 |
Prnjavor | 114.00 | 188.00 | 151.00 | 185.00 | 194.00 |
Prozor-Rama | 68.00 | 93.00 | 80.00 | 72.00 | 63.00 |
Ravno | 64.00 | 52.00 | 29.00 | 84.00 | 13.00 |
Ribnik | 57.00 | 54.00 | 49.00 | 73.00 | 59.00 |
Rogatica | 97.00 | 141.00 | 108.00 | 232.00 | 144.00 |
Rudo | 23.00 | 29.00 | 40.00 | 34.00 | 38.00 |
Šamac | 75.00 | 138.00 | 118.00 | 135.00 | 110.00 |
Sanski Most | 310.00 | 333.00 | 320.00 | 354.00 | 304.00 |
Sapna | 96.00 | 88.00 | 74.00 | 93.00 | 77.00 |
Šekovići | 32.00 | 105.00 | 33.00 | 73.00 | 23.00 |
Šipovo | 43.00 | 51.00 | 57.00 | 41.00 | 48.00 |
Široki Brijeg | 181.00 | 192.00 | 176.00 | 194.00 | 197.00 |
Sokolac | 104.00 | 128.00 | 97.00 | 123.00 | 98.00 |
Srbac | 71.00 | 69.00 | 83.00 | 78.00 | 92.00 |
Srebrenica | 158.00 | 172.00 | 166.00 | 1,823.00 | 180.00 |
Srebrenik | 284.00 | 278.00 | 231.00 | 434.00 | 330.00 |
Stari Grad Sarajevo | 661.00 | 712.00 | 646.00 | 710.00 | 721.00 |
Stolac | 120.00 | 112.00 | 106.00 | 147.00 | 99.00 |
Teočak | 66.00 | 68.00 | 78.00 | 74.00 | 75.00 |
Tešanj | 235.00 | 210.00 | 246.00 | 226.00 | 229.00 |
Teslić | 184.00 | 202.00 | 163.00 | 159.00 | 149.00 |
Tomislavgrad | 64.00 | 52.00 | 49.00 | 57.00 | 89.00 |
Travnik | 319.00 | 346.00 | 355.00 | 322.00 | 334.00 |
Trebinje | 258.00 | 261.00 | 252.00 | 215.00 | 244.00 |
Trnovo (FBiH) | 87.00 | 99.00 | 55.00 | 1,479.00 | 51.00 |
Trnovo (RS) | 51.00 | 25.00 | 42.00 | 134.00 | 18.00 |
Tuzla | 1,112.00 | 975.00 | 941.00 | 1,061.00 | 977.00 |
Ugljevik | 108.00 | 150.00 | 128.00 | 202.00 | 96.00 |
Usora | 35.00 | 20.00 | 23.00 | 22.00 | 23.00 |
Vareš | 75.00 | 52.00 | 62.00 | 65.00 | 71.00 |
Velika Kladuša | 225.00 | 183.00 | 188.00 | 166.00 | 193.00 |
Višegrad | 146.00 | 139.00 | 111.00 | 308.00 | 125.00 |
Visoko | 234.00 | 255.00 | 252.00 | 235.00 | 228.00 |
Vitez | 233.00 | 210.00 | 223.00 | 185.00 | 208.00 |
Vlasenica | 103.00 | 153.00 | 97.00 | 203.00 | 83.00 |
Vogošća | 713.00 | 756.00 | 758.00 | 849.00 | 866.00 |
Vukosavlje | 55.00 | 56.00 | 75.00 | 105.00 | 53.00 |
Zavidovići | 140.00 | 172.00 | 196.00 | 150.00 | 153.00 |
Zenica | 628.00 | 700.00 | 679.00 | 673.00 | 604.00 |
Žepče | 124.00 | 134.00 | 135.00 | 151.00 | 146.00 |
Živinice | 421.00 | 412.00 | 350.00 | 478.00 | 465.00 |
Zvornik | 486.00 | 491.00 | 278.00 | 418.00 | 380.00 |
Sources
Number of immigrants 2009
- Federalni Zavod za Statistiku,
2009,
Saldo migracija stanovništva F BiH unutar F BiH, prema RS, BD BiH i inostranstvu po kantonima i općinama, 01.01.2009 – 30.06.2009,
Federalni Zavod za Statistiku,
pg.1-7,
http://www.fzs.ba/saopcenja/2009/14.1.1.pdf,
website accessed on: 2011-03-08
NOTE :Definition and methodological explanations are not available. - Federalni Zavod za Statistiku,
2009,
Saldo migracija stanovništva F BiH unutar F BiH, prema RS, BD BiH i inostranstvu po kantonima i općinama, 01.07.2009 – 31.12.2009,
Federalni Zavod za Statistiku,
pg.1-7,
http://www.fzs.ba/saopcenja/2010/14.1.2.pdf,
website accessed on: 2011-03-08
NOTE :Definition and methodological explanations are not available. - Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
2009,
Statistički godišnjak Republike Srpske 2010.,
Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
pg.386-391,
http://www.rzs.rs.ba/Publikacije/Godisnjak/2010/Statisticki_Godisnjak_RS_2010_WEB.zip,
website accessed on: 2011-03-07
NOTE :For methodological explanations see p. 60. - Podaci nisu dostupni,
2009,
Podaci nisu dostupni,
,
pg.,
,
NOTE :Data for Brčko District are not available.
Number of immigrants 2010
- ,
2010,
,
,
pg.,
,
- Federalni Zavod za Statistiku,
2010,
Zaposlenost nezaposlenost i plaća u FBiH u 2010. godini,
Federalni Zavod za Statistiku,
pg.49, 59, 69, 79, 89, 99, 109, 119, 129, 139,
http://www.fzs.ba/god_bilteni/Zap160.pdf,
website accessed on: 2011-06-29
NOTE :For methodological explanation see p. 10.
Number of immigrants 2011
- Federalni zavod za statistiku,
2011,
Migracije stanovništva 2011, Statistički bilten 165,
Federalni zavod za statistiku,
pg.9-15,
http://www.fzs.ba/Dem/Migracije165.pdf,
website accessed on: 2015-02-05
NOTE :Methodological explanations are not available. - Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
2011,
Statistički godišnjak Republike Srpske 2012,
Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
pg.452-459,
http://www.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/godisnjak/2012/StatistickiGodisnjak_2012_WEB.pdf#page=1&zoom=auto,-107,822,
website accessed on: 2015-02-05
NOTE :For methodological explanation see p. 67. - Agencija za statistiku BiH,
2011,
Unutrašnje migracije u Bosni i Hercegovini, Saopštenje 1,
Agencija za statistiku BiH,
pg.9,
http://www.bhas.ba/saopstenja/2012/DEM_2011_001_01-bh.pdf,
website accessed on: 2015-02-05
NOTE :For methodological explanation see p. 9.
Number of immigrants 2012
- Federalni zavod za statistiku,
2012,
Migracije stanovništva 2011, Statistički bilten 165,
Federalni zavod za statistiku,
pg.9-15,
http://www.fzs.ba/Dem/Migracije165.pdf,
website accessed on: 2015-02-05
NOTE :Methodological explanations are not available. - Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
2012,
Statistički godišnjak Republike Srpske 2013,
Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
pg.444-451,
http://www2.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/godisnjak/2013/StatistickiGodisnjak_2013_WEB.zip,
website accessed on: 2015-02-05
NOTE :For methodological explanation see p. 69. - Agencija za statistiku BiH,
2012,
Unutrašnje migracije u Bosni i Hercegovini, Saopštenje 1,
Agencija za statistiku BiH,
pg.5,
http://www.bhas.ba/saopstenja/2012/DEM_2011_001_01-bh.pdf,
website accessed on: 2015-02-05
NOTE :For methodological explanation see p. 9.
Number of immigrants 2013
- Federalni zavod za statistiku,
2013,
Migracije stanovništva 2013, Statistički bilten 196,
Federalni zavod za statistiku,
pg.9-15,
http://www.fzs.ba/god_bilteni/Migracije%20stanovnistva%202013.pdf,
website accessed on: 2015-02-05
NOTE :Methodological explanations are not available. - Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
2013,
Statistički godišnjak Republike Srpske 2014,
Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
pg.538-545,
http://www2.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/godisnjak/2014/StatistickiGodisnjak_2014_WEB.zip,
website accessed on: 2015-02-05
NOTE :For methodological explanation see p. 73. - Agencija za statistiku BiH,
2013,
Unutrašnje migracije u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu, Saopštenje 1,
Agencija za statistiku BiH,
pg.5,
http://www.bhas.ba/saopstenja/2014/Migracije%202013%20bos.pdf,
website accessed on: 2015-02-05
NOTE :For methodological explanation see p. 7.